Piętro 1
Piętro 2
| Lokal | Piętro | Powierzchnia [m2] | Pokoje | Cena/m2 [zł] | Cena [zł] | Status | Karta lokalu (PDF) | Zapytaj o szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 2 | 42,54 | 2 | 14 300,00 zł | 608 322,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny | ||||||
| M9 | 2 | 49,95 | 2 | 14 200,00 zł | 709 290,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny | ||||||
| M10 | 2 | 75,81 | 3 | 14 000,00 zł | 1 061 340,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny |
Miejsca postojowe
| Lokal | Rodzaj części nieruchomości | Oznaczenie | Cena [zł] | Status | Zapytaj o szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| MP1 + KL01 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 01 | MP1 + KL01 | 66000,00 | Dostępny | |
| MP2 + KL02 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 02 | MP2 + KL02 | 65000,00 | Dostępny | |
| MP3 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP3 | 48000,00 | Dostępny | |
| MP4 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP4 | 48000,00 | Dostępny | |
| MP5 + KL03 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 03 | MP5 + KL03 | 76000,00 | Dostępny | |
| MP6 + KL04 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 04 | MP6 + KL04 | 76000,00 | Dostępny | |
| MP7 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP7 | 48000,00 | Dostępny | |
| MP8 + KL05 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 05 | MP8 + KL05 | 78000,00 | Dostępny | |
| MP9 + KL06 | miejsce postojowe w hali garażowej wraz z komórką lokatorksą numer 06 | MP9 + KL06 | 78000,00 | Dostępny | |
| MP10 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP10 | 48000,00 | Dostępny | |
| MP11 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP11 | 48000,00 | Dostępny | |
| MP12 | miejsce postojowe w hali garażowej | MP12 | 48000,00 | Dostępny |
Piętro 2
| Lokal | Piętro | Powierzchnia [m2] | Pokoje | Cena/m2 [zł] | Cena [zł] | Status | Karta lokalu (PDF) | Zapytaj o szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 2 | 42,54 | 2 | 14 300,00 zł | 608 322,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny | ||||||
| M9 | 2 | 49,95 | 2 | 14 200,00 zł | 709 290,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny | ||||||
| M10 | 2 | 75,81 | 3 | 14 000,00 zł | 1 061 340,00 zł historia cenHistoria zmian
| Dostępny |